<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Schmalohr&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://evisionpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evisionpress.com</link>
	<description>Alles Ansichtssache ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 15:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='evisionpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a29ea1c0ce693822827b0316f7e6b341?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Schmalohr&#039;s Blog</title>
		<link>http://evisionpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://evisionpress.com/osd.xml" title="Schmalohr&#039;s Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://evisionpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Rauchen Sie auch noch?</title>
		<link>http://evisionpress.com/2012/01/27/rauchen-sie-auch-noch/</link>
		<comments>http://evisionpress.com/2012/01/27/rauchen-sie-auch-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Schmalohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evisionpress.com/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Also, ein Freund von mir, der hat dieses Foto zum Anlass genommen um damit aufzuhören. Man darf ja nicht vergessen, dass dies mein privater Blog ist und ich finde, dieses Foto muss echt gezeigt werden *lach* Und vielleicht denken Sie auch mal darüber nach &#8230;.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=evisionpress.com&amp;blog=10876729&amp;post=3468&amp;subd=schmalohr&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evisionpress.com/2012/01/27/rauchen-sie-auch-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9d158c3f5300ee21028aa4773cf625d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">schmalohr</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://schmalohr.files.wordpress.com/2012/01/397201_10150630124605041_574350040_11607770_310275593_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">397201_10150630124605041_574350040_11607770_310275593_n</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wichtige Ergänzung zum letzten Blogeintrag &#8230;</title>
		<link>http://evisionpress.com/2012/01/26/wichtige-erganzung-zum-letzten-blogeintrag/</link>
		<comments>http://evisionpress.com/2012/01/26/wichtige-erganzung-zum-letzten-blogeintrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Schmalohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptblog]]></category>
		<category><![CDATA[Autopilot]]></category>
		<category><![CDATA[Autoren]]></category>
		<category><![CDATA[Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Downlinebuilder]]></category>
		<category><![CDATA[evisionteam]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen durch Anzeigenverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen durch Magazinverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[German Ink]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossene Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Horoskop]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.mlm-infos.com]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingplan]]></category>
		<category><![CDATA[myVision]]></category>
		<category><![CDATA[Network Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[POS - Konzet]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unilevel]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evisionpress.com/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[Mein Blogeintrag von gestern, ist in verschiedenen Internetforen gepostet worden und bei http://mlm-infos.com  ist darauf eine Antwort verfasst worden, die es notwendig gemacht hat, dass ich folgende Antwort geschrieben habe: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; @Conny1307   Na, da haben Sie mich jetzt aber erwischt, das hätte ich dann doch tatsächlich noch weiter ausführen sollen.   Also, ich versuch [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=evisionpress.com&amp;blog=10876729&amp;post=3457&amp;subd=schmalohr&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evisionpress.com/2012/01/26/wichtige-erganzung-zum-letzten-blogeintrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9d158c3f5300ee21028aa4773cf625d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">schmalohr</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://schmalohr.files.wordpress.com/2012/01/post-it1.png" medium="image">
			<media:title type="html">post-it1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8222;myVision&#8220; oder &#8222;die Story vom hässlichen Entlein&#8220; &#8230;</title>
		<link>http://evisionpress.com/2012/01/25/myvision-oder-die-story-vom-hasslichen-entlein/</link>
		<comments>http://evisionpress.com/2012/01/25/myvision-oder-die-story-vom-hasslichen-entlein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Schmalohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptblog]]></category>
		<category><![CDATA[Autopilot]]></category>
		<category><![CDATA[Autoren]]></category>
		<category><![CDATA[Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Downlinebuilder]]></category>
		<category><![CDATA[evisionteam]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen durch Anzeigenverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen durch Magazinverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[German Ink]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossene Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Horoskop]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingplan]]></category>
		<category><![CDATA[myVision]]></category>
		<category><![CDATA[Network Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[POS - Konzet]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unilevel]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evisionpress.com/?p=3450</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ja echt schon wieder ein Monat rum und heute habe ich das Cover des kommenden Magazins bekommen, das Sie ja auch oben sehen können. „myVision“ wird auch im kommenden Monat wieder mehr als interessant sein. Das dann nicht nur, weil das Magazin „dicker“ ist als jemals zuvor und auf die zusätzlichen Seiten natürlich [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=evisionpress.com&amp;blog=10876729&amp;post=3450&amp;subd=schmalohr&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evisionpress.com/2012/01/25/myvision-oder-die-story-vom-hasslichen-entlein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9d158c3f5300ee21028aa4773cf625d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">schmalohr</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://schmalohr.files.wordpress.com/2012/01/myvision_heft-02-02-12_cover.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">myVision_Heft 02-02-12_Cover</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Geschätzte 100 Milliarden Euro</title>
		<link>http://evisionpress.com/2012/01/24/geschatzte-100-milliarden-euro/</link>
		<comments>http://evisionpress.com/2012/01/24/geschatzte-100-milliarden-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Schmalohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptblog]]></category>
		<category><![CDATA[DLD 2012 (Digital – Life – Design)]]></category>
		<category><![CDATA[evisionteam]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokredit]]></category>
		<category><![CDATA[Musikdienst Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Schmalohr]]></category>
		<category><![CDATA[Sheryl Sandberg]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Games-Hersteller Wooga]]></category>
		<category><![CDATA[Sozial Network]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Managerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evisionpress.com/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[Also mal wirklich, diese Summe bringt es doch echt mit sich, dass auch ich auf diese Tatsache hinweisen möchte und Ihnen davon in meinem Blog berichte. Es ist ja leider so, dass in dieser wahnsinnigen Informationsflut, in der wir heute leben, so viele Sachen untergehen. Kann natürlich auch sein, dass Sie sich gerade fragen, was [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=evisionpress.com&amp;blog=10876729&amp;post=3445&amp;subd=schmalohr&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evisionpress.com/2012/01/24/geschatzte-100-milliarden-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9d158c3f5300ee21028aa4773cf625d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">schmalohr</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://schmalohr.files.wordpress.com/2012/01/fb_block.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fb_block</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PayPal erhöt die Gebühren &#8230;</title>
		<link>http://evisionpress.com/2012/01/24/paypal-erhot-die-gebuhren/</link>
		<comments>http://evisionpress.com/2012/01/24/paypal-erhot-die-gebuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Schmalohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptblog]]></category>
		<category><![CDATA[evisionteam]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Massenauszhalung]]></category>
		<category><![CDATA[ausserhabl der USA]]></category>
		<category><![CDATA[Gebührenerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[bis zu 1900%]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Program]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[24. Januar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schmalohr.wordpress.com/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß ja nicht ob Sie das mitbekommen haben, aber PayPal® erhöht die Gebühren massiv, wenn es um Massenauszahlung von Geldern geht. In einigen Ländern ermöglicht PayPal® es Personen und Unternehmen Massenauszahlungen vorzunehmen, sei das nun für Partnerprogramme, Provisionsauszahlungen, Gehälter oder ähnliches. Bis her war es so, dass von PayPal® eine Gebühr erhoben wurde, die [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=evisionpress.com&amp;blog=10876729&amp;post=3438&amp;subd=schmalohr&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evisionpress.com/2012/01/24/paypal-erhot-die-gebuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9d158c3f5300ee21028aa4773cf625d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">schmalohr</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://schmalohr.files.wordpress.com/2012/01/paypal-sceenshot2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">PayPal-Sceenshot2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ein Kommentar …</title>
		<link>http://evisionpress.com/2012/01/20/ein-kommentar/</link>
		<comments>http://evisionpress.com/2012/01/20/ein-kommentar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Schmalohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptblog]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[dm-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[evisionteam]]></category>
		<category><![CDATA[finanzielles Standbein]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[MLM]]></category>
		<category><![CDATA[Network Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Planinsolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Rossmann]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiteinkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schmalohr.wordpress.com/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich so anschaut, was so alles auch wieder im letzten Jahr passiert ist, in der Network Marketing Branche, wie viel Unternehmen gekommen und gegangen sind, dann kann man schon den Eindruck bekommen, auf den ersten Blick, dass unsere Branche echt nichts ist, was irgendwie etwas mit Langlebigkeit zu tun hat. Da machen Unternehmen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=evisionpress.com&amp;blog=10876729&amp;post=3432&amp;subd=schmalohr&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evisionpress.com/2012/01/20/ein-kommentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9d158c3f5300ee21028aa4773cf625d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">schmalohr</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://schmalohr.files.wordpress.com/2012/01/schlecker_kommentar.png" medium="image">
			<media:title type="html">Schlecker_Kommentar</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ein Video, dass dich jede Führungskraft im Network anschauen sollte &#8230;</title>
		<link>http://evisionpress.com/2012/01/18/ein-video-dass-dich-jede-fuhrungskraft-im-network-anschauen-sollte/</link>
		<comments>http://evisionpress.com/2012/01/18/ein-video-dass-dich-jede-fuhrungskraft-im-network-anschauen-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Schmalohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptblog]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[evisionteam]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrtschiff]]></category>
		<category><![CDATA[MLM]]></category>
		<category><![CDATA[Network Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Unglück]]></category>
		<category><![CDATA[Willi Morant]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schmalohr.wordpress.com/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[Und weil sich jede Führungskraft so etwas anschauen sollte, ist das ja dann eigentlich so, dass sich das jeder anschauen muss, denn sobald man Kunden oder Vertriebspartner in unserer Branche hat, na ja, da ist man ja genau das, nämlich eine Führungskraft. Es geht dabei ja uach nicht nur immer um die so genannten &#8222;Großen&#8220;. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=evisionpress.com&amp;blog=10876729&amp;post=3425&amp;subd=schmalohr&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evisionpress.com/2012/01/18/ein-video-dass-dich-jede-fuhrungskraft-im-network-anschauen-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9d158c3f5300ee21028aa4773cf625d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">schmalohr</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://schmalohr.files.wordpress.com/2012/01/kreuzfahrtschiff.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Kreuzfahrtschiff</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung vom 17. Januar 2012</title>
		<link>http://evisionpress.com/2012/01/17/pressemitteilung-vom-17-januar-2012/</link>
		<comments>http://evisionpress.com/2012/01/17/pressemitteilung-vom-17-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Schmalohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptblog]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BVNM Akademie]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[evisionteam]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Jörns]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzpass]]></category>
		<category><![CDATA[Lange]]></category>
		<category><![CDATA[MLM]]></category>
		<category><![CDATA[Network Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Schmalohr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evisionpress.com/?p=3420</guid>
		<description><![CDATA[Man soll über gute Sachen ja durchaus mal etwas erzählen und ich bin der Meinung, dass das, was da am 11. Januar 2012 in Berlin passiert ist, dann doch definitiv eine wirklich gute Sache ist. Oder wie sehen Sie das? Und hier geht es dann zur Pressemitteilung: Pressemitteilung vom 17. Januar 2012 Ich wünsche Ihnen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=evisionpress.com&amp;blog=10876729&amp;post=3420&amp;subd=schmalohr&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evisionpress.com/2012/01/17/pressemitteilung-vom-17-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9d158c3f5300ee21028aa4773cf625d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">schmalohr</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://schmalohr.files.wordpress.com/2012/01/pressemitteilung.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pressemitteilung</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ich werde es jetzt einmal versuchen &#8230;</title>
		<link>http://evisionpress.com/2012/01/16/ich-werde-es-jetzt-einmal-versuchen/</link>
		<comments>http://evisionpress.com/2012/01/16/ich-werde-es-jetzt-einmal-versuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Schmalohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptblog]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BVNM]]></category>
		<category><![CDATA[evisionteam]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Palace]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Schmalohr]]></category>
		<category><![CDATA[Videodreh]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schmalohr.wordpress.com/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[So, nun haben wir den 16. Januar 2012 und damit ist das Partywochenende vorbei und ich werde mal versuchen die letzte Woche ein wenig aufzuarbeiten. Zuvor möchte ich mich aber bei denen Bedanken, die auf unterschiedlichste Art und Weise Ihre Glückwünsche zum Firmengeburtstag hinterlassen und übermittelt haben, sei das nun per Telefon, per E-Mail, in [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=evisionpress.com&amp;blog=10876729&amp;post=3401&amp;subd=schmalohr&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evisionpress.com/2012/01/16/ich-werde-es-jetzt-einmal-versuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9d158c3f5300ee21028aa4773cf625d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">schmalohr</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://schmalohr.files.wordpress.com/2012/01/berlin21.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">berlin2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://schmalohr.files.wordpress.com/2012/01/robert162.jpg?w=97" medium="image">
			<media:title type="html">Robert162</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://schmalohr.files.wordpress.com/2012/01/robert163-online.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Robert163-online</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://schmalohr.files.wordpress.com/2012/01/robert164-online.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Robert164-online</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://schmalohr.files.wordpress.com/2012/01/bvnm7.png?w=129" medium="image">
			<media:title type="html">BVNM7</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ein nicht ganz normaler Tag &#8230;</title>
		<link>http://evisionpress.com/2012/01/13/in-nicht-ganz-normaler-tag/</link>
		<comments>http://evisionpress.com/2012/01/13/in-nicht-ganz-normaler-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Schmalohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptblog]]></category>
		<category><![CDATA[13 Jahre eVisionTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[evisionteam]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[MLM]]></category>
		<category><![CDATA[Network Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PoS-Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Schmalohr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evisionpress.com/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich heute ausführlich berichten, von der vergangenen Woche und was so alles passiert ist. Aber, ich gebe zu, ich bin dazu nicht wirklich in der Lage. Der Grund dafür ergibt sich aus der Tatsache heraus, dass heute, vor 13 Jahren, die Geschichte der Firmengruppe eVisionTeam® begonnen hat. Und es ist schon erstaunlich, wie [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=evisionpress.com&amp;blog=10876729&amp;post=3395&amp;subd=schmalohr&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evisionpress.com/2012/01/13/in-nicht-ganz-normaler-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9d158c3f5300ee21028aa4773cf625d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">schmalohr</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://schmalohr.files.wordpress.com/2012/01/13_jahre.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Birthday Cake with Number 13 Lit Candles</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Und wieder geht es nach Berlin &#8230;</title>
		<link>http://evisionpress.com/2012/01/08/und-wieder-geht-es-nach-berlin/</link>
		<comments>http://evisionpress.com/2012/01/08/und-wieder-geht-es-nach-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Schmalohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptblog]]></category>
		<category><![CDATA[Apartment]]></category>
		<category><![CDATA[Ash Shalaby]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Zoologischergarten]]></category>
		<category><![CDATA[BVNM]]></category>
		<category><![CDATA[Drehtage]]></category>
		<category><![CDATA[evisionteam]]></category>
		<category><![CDATA[Kameramann]]></category>
		<category><![CDATA[Kurfürstendamm]]></category>
		<category><![CDATA[Muster POS]]></category>
		<category><![CDATA[PoS]]></category>
		<category><![CDATA[Steigenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Videodreh]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evisionpress.com/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[So, morgen geht es dann einmal wieder nach Berlin, eine Stadt, die mich ja in letzter Zeit wieder öfters gesehen hat und wohl auch in Zukunft wieder ein Ort sein wird, an dem ich vermehrt geschäftlich zu tun habe. Der Grund dafür ist einfach. Das Geschäft in Berlin entwickelt sich und es kann ja sogar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=evisionpress.com&amp;blog=10876729&amp;post=3391&amp;subd=schmalohr&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evisionpress.com/2012/01/08/und-wieder-geht-es-nach-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9d158c3f5300ee21028aa4773cf625d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">schmalohr</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://schmalohr.files.wordpress.com/2012/01/berlin1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">berlin1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Network Marketing, der Weg in ein besseres Leben?</title>
		<link>http://evisionpress.com/2012/01/06/network-marketing-der-weg-in-ein-besseres-leben/</link>
		<comments>http://evisionpress.com/2012/01/06/network-marketing-der-weg-in-ein-besseres-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Schmalohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptblog]]></category>
		<category><![CDATA[Abo]]></category>
		<category><![CDATA[der Weg in ein besseres Leben?]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Ebenen]]></category>
		<category><![CDATA[evisionteam]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[KOmission]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingplan]]></category>
		<category><![CDATA[MLM]]></category>
		<category><![CDATA[myVision Dezember 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Network Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Schmalohr]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienstmöglichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evisionpress.com/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ja leider so, das in unserem Magazin &#8222;myVision&#8220; Artikel stehen, die leider nicht von jedem mitbekommen werden, weil das Magazin noch nicht aboniert wurde. Bei manchen dieser Artikel halte ich dann aber den Inhalt doch für mehr als wichtig und deshalb erlaube ich mir wieder einmal, die Titelstorry aus der Dezemberausgabe von &#8222;myVision&#8220; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=evisionpress.com&amp;blog=10876729&amp;post=3379&amp;subd=schmalohr&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evisionpress.com/2012/01/06/network-marketing-der-weg-in-ein-besseres-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9d158c3f5300ee21028aa4773cf625d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
